Вітаємо в новому онлайн тесті з географії на geoped.in.ua! На цей раз ми перенесли в онлайн пробне ЗНО з географії 2015 року. До цього тесту (з технічних причин) увійшли тільки завдання 1-42. Одна правильна відповідь з чотирьох варіантів. Порядок питань збережено відповідно до порядку в 1-му тестовому зошиті пробного ЗНО з географії 2015. Скачати безплатно pdf-варіант тесту з УСІМА завданнями можна за посиланням нижче (посилання безпечне і пряме, чекати не доведеться).
Даний онлайн тест з географії ми залишили без пояснень правильних відповідей, але наші авторські комплекти (як ось цей) обов’язково мають їх. Для початку тесту натисніть “START”, для закінчення – “GET RESULTS”.
Якщо виникли питання, в тому числі й власне по пробному ЗНО 2015 з географії, звертайтеся до нашого адміна ВК. Будемо раді вашим відгукам та пропозиціям! Не забувайте слідкувати за нашими оновленнями в розділі “Підготовка до ЗНО з географії онлайн“. Бажаємо вдало пройти цей онлайн тест та готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання з географії із завдоволенням!
Скачати безкоштовно ПРОБНЕ ЗНО З ГЕОГРАФІЇ 2015
Пробне ЗНО з географії 2015 (питання 1-42)

Question 1 |
A | Австралію |
B | Азію |
C | Америку |
D | Антарктиду |
Question 2 |
A | на одному з тропіків |
B | на одному меридіані
|
C | на одній паралелі |
D | на екваторі
|
Question 3 |
A | на південь від екватора, у східній півкулі |
B | на північ від екватора, у західній півкулі |
C | на південь від екватора, у західній півкулі |
D | на північ від екватора, у східній півкулі |
Question 4 |
A | вапняк |
B | пісок |
C | кам’яну сіль |
D | кам’яне вугілля |
Question 5 |
A | Каспійське море |
B | Азовське море |
C | Мертве море |
D | Київське море |
Question 6 |
A | похил |
B | режим |
C | швидкість течії |
D | наявність порогів |
Question 7 |
A | пасати |
B | бризи |
C | мусони |
D | циклони |
Question 8 |
A | широтну зональність |
B | висотну поясність |
C | цілісність |
D | ритмічність |
Question 9 |
A | найширша його частина знаходиться в тропічних широтах |
B | має найбільшу ширину шельфу й материкового схилу |
C | відокремлений масивом суші від Антарктиди |
D | не має водного сполучення з Північним Льодовитим океаном |
Question 10 |
A | з півночі на південь низовини переходять у височини й високі гори |
B | поверхня материка – це поєднання височин і плоскогір’їв |
C | рівнини поширені на узбережжях, а гори - у внутрішніх районах материка |
D | східна частина материка рівнинна, а західна – гірська |
Question 11 |
A | Вікторія |
B | Анхель |
C | Ніагарський |
D | Учан-Су |
Question 12 |
A | максимальна товщина льодовика не перевищує 200 метрів |
B | льодова поверхня зумовлює істотну різноманітність ландшафтів |
C | лід сповзає в океан, утворюючи великі шельфові льодовики |
D | льодовиковий купол охоплює майже третину площі материка |
Question 13 |

A | більша річна амплітуда коливань температур повітря |
B | більша річна кількість опадів |
C | менше опадів улітку і більше – узимку
|
D | тепліша зима й прохолодніше літо
|
Question 14 |
A | савани і рідколісся |
B | тундра й лісотундра |
C | пустелі і напівпустелі |
D | степ і лісостеп |
Question 15 |
A | сіроземи |
B | червоно-жовті |
C | дерново-підзолисті |
D | коричневі |
Question 16 |
A | Молдовою |
B | Польщею |
C | Грецією |
D | Румунією |
Question 17 |
A | Донецької складчастої споруди |
B | Українського щита |
C | Карпатської складчастої області |
D | Воронезького кристалічного масиву |
Question 18 |
A | Донецька |
B | Придніпровська |
C | Приазовська |
D | Волинська |
Question 20 |
A | коефіцієнт зволоження 0,5-0,8 |
B | середня температура січня -5…7 ºС |
C | середня температура липня +21…22 ºС |
D | тривалість без морозного періоду 150-225 днів |
Question 21 |
A | біосферний заповідник |
B | ботанічний сад |
C | природний заповідник |
D | національний природний парк |
Question 22 |
A | на річках побудовані гідроелектростанції |
B | течія в Азовському морі рухається проти годинникової стрілки |
C | погоду визначають циклони з Атлантичного океану |
D | сміттєзвалища розташовані у східній частині міста |
Question 23 |
A | як величина внутрішніх міграцій із сіл до міст і селищ міського типу |
B | як співвідношення кількості міських і сільських населених пунктів |
C | за кількістю мешканців міст у розрахунку на одиницю площі країни |
D | за часткою міських жителів у загальній кількості населення |
Question 24 |
A | теплоелектроенергетика |
B | роздрібна торгівля |
C | нафтохімічна промисловість |
D | автомобільний транспорт |
Question 25 |
A | кооперування |
B | концентрації |
C | комбінування |
D | спеціалізації |
Question 26 |
A | розробка біля міста родовищ корисних копалин |
B | високі темпи росту кількості населення |
C | розташування міста на річці Дніпро |
D | формування в місті науково-дослідної бази |
Question 27 |
A | целюлозно-паперової промисловості |
B | лісохімічної промисловості |
C | фанерного виробництва |
D | меблевої промисловості |
Question 28 |
A | Івано-Франківськ |
B | Миколаїв |
C | Біла Церква |
D | Кременчук |
Question 29 |
A | руди чорних металів, сталь, прокат |
B | кам’яне вугілля, нафта, природний газ |
C | зерно, бавовна, овочі |
D | шкіра, хутро, одяг |
Question 30 |
A | Київ – Полтава – Харків |
B | Київ – Сарни – Ковель |
C | Київ – Львів – Ужгород |
D | Київ – Умань – Одеса |
Question 31 |
A | Центральному |
B | Північно-Східному |
C | Придніпровському |
D | Столичному |
Question 32 |
A | зменшення матеріаломісткості промислового виробництва |
B | модернізація систем очистки води на підприємствах |
C | збільшення частки бурого вугілля в енергетичному балансі |
D | створення ландшафтних парків у районах скупчення териконів |
Question 33 |
A | Міжнародний валютний фонд (МВФ) |
B | Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) |
C | Співдружність Незалежних держав (СНД) |
D | Світова організація торгівлі (СОТ) |
Question 34 |
A | Латинська Америка |
B | Західна Європа |
C | Східна Африка |
D | Південно-Західна Азія |
Question 35 |
A | високим показником людського розвитку |
B | високою густотою населення |
C | високим природним приростом населення |
D | високою забезпеченістю трудовими ресурсами |
Question 36 |
A | потреба у водних ресурсах |
B | орієнтування на імпорт руд |
C | розвиток металомісткого суднобудування |
D | перенесення брудних виробництв на узбережжя |
Question 37 |
A | виплавки чорнової міді |
B | заготівлі деревини |
C | виробництва автомобілів |
D | видобування природного газу |
Question 38 |
A | північ Індії |
B | південь Канади |
C | захід Австралії |
D | схід Китаю |
Question 39 |
A | нижча ціна робочої сили |
B | забезпеченість сучасним устаткуванням |
C | вищий рівень кваліфікації працівників |
D | сприятливіші природні умови |
Question 40 |
A | цукрова тростина – субтропічний – Канада |
B | каучуконосні дерева – екваторіальний – Індонезія |
C | льон-довгунець – мусонний – Єгипет |
D | бавовник – помірно континентальний – Японія |
Question 41 |

A | у сільському господарстві виробляється половина валового внутрішнього продукту ти країн, що мають велику площу земельних угідь |
B | аграрне виробництво в Білорусі, Молдові й Україні забезпечує всі потреби населення й харчової промисловості
В. країни даного регіону за структурою валового внутрішнього продукту є не аграрно-індустріальними, а індустріально-аграрними
|
C | країни даного регіону за структурою валового внутрішнього продукту є не аграрно-індустріальними, а індустріально-аграрними |
D | сільське господарство Словаччини, Польщі та Росії має схожу спеціалізацію та експортне значення |
Question 42 |
A | упровадження безвідходних технологій
|
B | збільшення площі деградованих земель |
C | збільшення витрати коштів на озброєння держав |
D | розвиток атомної енергетики |